
設備介紹
1.項目簡介:產品進自動成卷,再進入包膜(mó)部分貼標+完成線纜、無動力輸送線,實現線纜工序的無人化作業。
2.繞包產品: Φ7-φ15mm 電源線(BVR10-35mm²)
3.產量:搖盤頭轉速500RPM Max (當生產線100m/卷,臥式儲(chǔ)線架儲線量(liàng)不小於200米時(shí),本機產量MAX160m/min)。
機器用途
1.項目簡介:產品進自動成(chéng)卷(juàn),再進入(rù)包膜部(bù)分貼標+完成(chéng)線纜、無動力輸送線,實(shí)現線纜工序的無人化作業。
2.繞包產品: 電(diàn)線
3.產量:搖(yáo)盤頭轉速500RPM Max (當生產線100m/卷(juàn),臥式儲線架儲線量不小於200米時,本機產量MAX160m/min)。
組成部分
| 計米部分 | 使用歐(ōu)洛克精密型譯碼器(Encoder)-100BM 計算線長 | |
| 喂線部分 | 導管喂線,三組氣動連(lián)貫動作,氣動式夾(jiá)緊及送線 | |
| 門式切刀(dāo) | 雙切刀,油壓(yā)缸(gāng)自動切線 | 合(hé)金材質 |
| 搖盤頭 | 雙氣缸(gāng)氣壓上下、收方自動開合 | |
| 排線(xiàn)係統 | 400W伺服電機 譯碼器-2500BM | 歐諾克 |
| 收卷係統 | 10HP*6P AC 馬達 | 西門子 |
| 抱臂傳送 | 400W伺服電機 | 歐諾克 |
| C型(xíng)環 | 1HP*4P AC馬達 | 西門子 |
| 標簽機構 | 采用整迭標(biāo)簽(qiān)排放(fàng)式 | |
| 電氣回路控製 | 微電腦可程控器(qì)﹙PLC﹚ | 西門子 |
| 操作(zuò)麵(miàn)板 | 觸控屏幕、速度調整鈕、緊急開關 | 威(wēi)綸 |
| 整機低壓電氣 | 施耐德或(huò)高於其品質的替代產品(pǐn) |
TAG: 1860型電纜搖盤包膜機(jī)

