
一(yī)、【用途 Application】:
適應於生產橡膠電線電纜,可分別完成單層絕緣線纜,雙層(céng)共擠(jǐ)線纜(lǎn),帶色(sè)條線(xiàn)纜及雙平行線纜絕緣層和護套層的押出(chū)和連續硫化。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放線架、上牽引、張力架、主機、機頭(tóu)、上密封、硫化(huà)管道、下密封、回轉後輪組、下牽引、立式儲線、收線(xiàn)裝置、裁線機、水氣平(píng)衡裝置和電(diàn)氣控製(zhì)等(děng)。
三、【技術特點 Technique Feature】:
1.主機喂料方式采用滾筒式或偏心式結構(gòu),螺杆為雙螺型,螺筒采用循環式套結構。
2.采用水式或油式溫控(kòng)裝置,溫控精確。
3.上下密封采用油壓或氣壓推動式(shì)結構。
4.硫化管道為傾(qīng)斜式。
5.機頭為橡膠專用流通結構,合金鋼材質。
6.電氣控製,采用PLC+人機介麵(miàn)控製或傳統式可選。
四、【技術參數(shù) Technique specifications】:
| 規格型號 | SF-70 | SF-90 | SF-120 |
| 供線裝置 | 甩桶放線 | 甩桶/大軸式/無軸式 | 甩桶/大軸式/無(wú)軸式 |
| 供線軸尺寸 | 400 500 630 | 400 500 630 | 400 500 630 |
| 螺杆直徑 | φ70 | φ90 | φ120 |
| 螺杆長徑(jìng)比 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 |
| 螺杆轉速(Rpm) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| 押出量(Kg) | 130 | 200 | 250 |
| 喂料形式 | 粒料/片料(共用時須(xū)另配螺杆) | ||
| 溫控係統 | 水(油)溫加熱及冷卻 | ||
| 主機功率 | 40HP | 75HP | 100HP |
| 硫化管前(qián)密封係統 | 液壓推動或機械式 | ||
| 硫化管道 | 耐壓不鏽鋼無縫鋼(gāng)管,長度大於100M(或特定) | ||
| 水封連接機構 | 氣壓推動(dòng) | ||
| 引取功率 | 10HP | ||
| 引取線速度(dù) | 160m/min | ||
| 水位控製係統 | 差壓控(kòng)製器控製高壓水位高低 | ||
| 水泵功率(Hp) | 25 | ||
| 冷卻裝置 | 單層U型(xíng)水槽(cáo) | ||
| 蓄線長度 | 200 | ||
| 收線形(xíng)式 | 雙軸/大(dà)軸式/無軸式 | ||
| 電氣控製 | 變頻調速(sù)+PLC控製 | 變頻調速+PLC控製 | 變頻調速+PLC控製 |
TAG: 硫化橡膠線擠出機

