德標電纜(lǎn)
A | 授權的國家標準(zhǔn) |
H | 統一標準 |
電壓等(děng)級 | |
01 | 100 V |
03 | 300/300 V |
05 | 300/500 V |
07 | 450/750 V |
絕緣材料 | |
B | (EPR)的乙烯 - 丙烯(xī)橡膠 |
G | (EVA)乙(yǐ)烯 - Vinylacetat共聚物(wù) |
N2 | (CR),氯丁橡膠焊接電纜 |
R | (NR一(yī)。 |
S | (SIR)矽橡膠 |
V | (PVC)聚氯乙烯 |
V2 | (PVC)聚氯乙(yǐ)烯耐熱 |
V3 | (PVC)聚氯(lǜ)乙烯低(dī)溫 |
V4 | (PVC)聚氯乙烯交聯 |
Z | (PE)的聚乙烯交聯的 |
結構 | |
C | 屏(píng)幕 |
Q4 | (PA),聚酰亞胺的其他核心外套 |
T | 其他線(xiàn)纜(lǎn)編織過閑置內核 |
T6 | 其他線纜編(biān)織了個人的核心 |
外皮/護(hù)套材料 | |
B | (EPR)的乙烯 - 丙烯(xī)橡膠 |
J | 玻璃纖維編織 |
N | (CR),氯丁橡膠 |
N2 | (CR),氯丁橡膠焊接電纜(lǎn) |
N4 | (CR)的氯丁(dīng)橡膠的耐熱(rè) |
Q | (PUR)聚氨酯 |
R | (NR一。 |
T | 線纜編(biān)織 |
T2 | 線纜(lǎn)與編織(zhī)阻燃複合 |
V | 聚氯乙烯(PVC)聚氯乙(yǐ)烯 |
V2 | 聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯耐熱 |
V3 | 聚氯(lǜ)乙烯(PVC)聚氯乙烯低溫 |
V4 | 聚氯(lǜ)乙烯(PVC)聚氯乙烯交聯 |
V5 | 聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯耐油 |
特殊的(de)結構特點 | 消除(chú)應力元素(支撐線) |
D3 | 中心核(hé)心(無支撐部件) |
D5 | 集成在電力電纜通訊核心 |
FM | 扁平,可分離電纜(雙芯電纜) |
H | 地勢平坦,不可分離的電纜(兩芯護套線(xiàn)) |
H2 | 地勢平坦,不可(kě)分離的電纜(多和多(duō)護套電纜) |
H6 | 兩層絕緣套 |
H7 | 螺旋電纜 |


