應用與測量和控製係統中(zhōng)傳輸模擬和數字信號;適合在 IEC79-14分類標準(zhǔn)下的1區、2區 2類防爆環(huán)境中使用不允許直接連(lián)接低(dī)阻抗設施,如主幹(gàn)電力線(xiàn)。
一般不可以直埋;適合室內、室外、幹(gàn)燥和潮濕等環境使用;可以(yǐ)用線架(jià)、線(xiàn)槽(cáo)和套管安裝。
安徽電線儀表電纜廠BS5308 *部分聚乙烯絕緣儀表用電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDE 編碼參考 | 低煙無鹵護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC 護套類型 | RE-2Y(St)H (總(zǒng)屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽(bì)+鋼絲鎧(kǎi)裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽(bì)+鋼絲鎧裝) | PE絕(jué)緣/PVC護套,整屏,雙絞儀表(biǎo)電纜 RE-2Y(St)Y-fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體結構:符合BS6360的實心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), | 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或柔軟 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線對標識: | 鋁塑屏(píng)蔽,有鋁箔的一麵加(jiā)0.5mm²鍍錫銅排流線(xiàn),整(zhěng)體用塑料包帶(dài)包紮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 絕緣顏色參照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)單對屏(píng)蔽(bì)電纜: | 護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一芯(xīn)藍色,一芯黑色組成一(yī)對,根據(jù)絕緣隔離帶區分每對 | 類(lèi)型1 阻燃聚(jù)氯乙烯外護套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類(lèi)型2 聚乙烯(xī)內護(hù)套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線(xiàn)對屏蔽: | 阻燃聚(jù)氯乙(yǐ)烯外護套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁塑屏蔽,有(yǒu)鋁箔的一麵加0.5mm²鍍錫銅(tóng)排(pái)流線,整體用塑料包帶包紮 | 最小(xiǎo)彎(wān)曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型1 8 x 電纜最大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)YSWAY -fl TiMF | 類型2 12x電纜最大外(wài)徑繞包機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額(é)定電壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不高於65℃時,導芯與大地間300V,導芯之間500V | 工(gōng)作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE絕(jué)緣/PVC護套,鎧裝,整屏,三絞儀表電纜 | 工作溫度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應(yīng)類產品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單芯測試標(biāo)準(zhǔn): 成束(shù)測試標準: | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多對總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝(zhuāng)) 符合BS 5308標(biāo)準的*部分 多對分屏蔽加總屏蔽儀(yí)表用電纜(非鎧裝)符合BS 5308標準的*部分 多對總屏蔽儀表(biǎo)用電纜(鎧裝) 符合BS 5308標準的*部分類型2 多對分屏蔽加總屏(píng)蔽儀表用電(diàn)纜(鎧裝)符合BS 5308標準的*部 導體........................... 7股裸(luǒ)銅,截麵積:0.5mm², 0.75mm²,1.0mm²,1.3mm² 或 1.5mm² 絕緣........................... 聚乙烯(PE) 色標........................... 黑/白(bái);(白色芯線上連續數字標識1-1,2-2…) 纏繞........................... 塑(sù)料聚酯薄膜 整體屏蔽.................... 24µm PETP複合(hé)鋁箔,7x0.5mm²鍍錫銅(tóng)排流線 外護套....................... 聚氯乙烯(PVC),黑色 (藍色用於防爆場合) 電(diàn)纜標識.................... ICON by KERPEN · INSTRUMENTATION CABLE · 300 V · RP · EN 50288-7 · CE · Length marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


