KX-HS-FFP補償導線規(guī)格參數及外徑重量
KX-HS-FFP鎳鉻/鎳(niè)矽導體氟塑料絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶耐高溫補(bǔ)償導線(xiàn)
KX-HS-FPF鎳鉻/鎳矽導體氟塑料絕緣和護套銅絲編織內屏蔽(bì)精密級K分度號熱電偶耐高溫補償導線
KX-HS-FFP2鎳鉻/鎳矽導體氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽精密級K分度號熱電偶耐高(gāo)溫補償導線
KX-HS-FP2F鎳鉻/鎳(niè)矽導體氟塑料絕緣和護套銅帶繞包內(nèi)屏蔽精密級K分度號熱電偶耐高(gāo)溫補償導線KX-HS-FFRP鎳鉻/鎳矽導體氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽精(jīng)密級K分度號熱電偶耐(nài)高溫補償軟導線
KX-HS-FPFR鎳鉻(gè)/鎳矽導體氟塑(sù)料絕緣和護套銅絲編織內屏蔽精密級K分(fèn)度號熱電偶耐高溫補(bǔ)償軟導線
KX-HS-FFRP2鎳鉻(gè)/鎳矽導體氟塑料絕緣和(hé)護套銅帶繞包(bāo)屏蔽精密級K分度號熱電偶耐高溫補償軟導(dǎo)線
KX-HS-FP2FR
型號規格 | 導(dǎo)體 直徑 | 絕緣標 稱厚度(dù) | 絕緣 外徑 | 屏蔽 外徑 | 護套標 稱(chēng)厚度 | 電纜(lǎn)近 似外徑 | 電(diàn)纜(lǎn)近 似重量 |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
KX-HS-FFP-2*0.5 | 1/0.8 | 0.3 | 1.60 | 2.0/4.0 | 0.5 | 3.2/5.2 | 45 |
KX-HS-FFP-2*0.75 | 1/0.98 | 0.3 | 1.78 | 2.2/4.4 | 0.5 | 3.4/5.6 | 55 |
KX-HS-FFP-2*1.0 | 1/1.13 | 0.3 | 1.93 | 2.4/4.7 | 0.5 | 3.6/5.9 | 64 |
KX-HS-FFP-2*1.5 | 1/1.38 | 0.3 | 2.18 | 2.6/5.2 | 0.5 | 3.8/6.4 | 77 |
KX-HS-FFP-2*2.5 | 1/1.78 | 0.3 | 2.58 | 3.1/6.1 | 0.5 | 4.3/7.3 | 103 |
型號規格 | 導體直徑(jìng) | 絕緣標 稱厚度 | 絕緣 外徑 | 屏蔽 外徑 | 護套標 稱厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜(lǎn)近 似重量 |
KX-HS-FFRP-mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
KX-HS-FFRP-2*0.5 | 7/0.30 | 0.3 | 1.7 | 2.2/4.2 | 0.5 | 3.4/5.4 | 50 |
KX-HS-FFRP-2*0.75 | 7/0.37 | 0.3 | 1.91 | 2.4/4.6 | 0.5 | 3.6/5.8 | 59 |
KX-HS-FFRP-2*1.0 | 7/0.43 | 0.3 | 2.09 | 2.5/5.0 | 0.5 | 3.7/6.2 | 69繞包機 |
KX-HS-FFRP-2*1.5 | 7/0.52 | 0.3 | 2.36 | 2.8/5.6 | 0.5 | 4.2/7.3 | 89 |
KX-HS-FFRP-2*2.5 | 7/0.68 | 0.3 | 2.84 | 3.4/6.7 | 0.5 | 4.6/7.9 | 114 |
