YJV-3.6/6kV高壓電纜結構參數:電(diàn)纜結構導體第二種銅導體導(dǎo)體屏蔽半導電屏蔽絕緣交聯聚乙烯(XLPE) 絕緣屏蔽半導電屏蔽金屬屏蔽(bì)層銅帶填充聚丙烯填充繩(pp) 包帶無紡布外護套聚氯乙烯(PVC
規格 mm² | 導體直徑 mm | 絕緣標稱厚度 mm | 絕緣外徑 ±1.0mm | 護套標稱厚度 mm | 電纜近似外徑 mm | 電纜近(jìn)似重量 kg/km |
3x25 | 6.0 | 2.5 | 12.8 | 2.1 | 36.5 | 1666 |
3x35 | 7.0 | 2.5 | 13.8 | 2.1 | 38.6 | 20134 |
3x50 | 8.2 | 2.5 | 15.0 | 2.2 | 41.4 | 2458 |
3x70 | 10.0 | 2.5 | 16.6 | 2.4 | 45.7 | 3206 |
3x95 | 11.6 | 2.5 | 18.4 | 2.5 | 49.4 | 40100 |
3x120 | 13.0 | 2.5 | 19.8 | 2.6 | 52.6 | 4921 |
3x150 | 14.4 | 2.5 | 21.2 | 2.7 | 55.8 | 5835 |
3x185 | 16.1 | 2.5 | 23.2 | 2.8 | 60.6 | 7076 |
3x240 | 18.4 | 2.6 | 25.6 | 3.0 | 66.4 | 8917 |
3x300 | 20.6 | 2.8 | 28.2 | 3.2 | 72.4 | 10947 |
3x400 | 23.4 | 3.0 | 31.4 | 3.4 | 79.7 | 13727 |
3x500 | 26.6 | 3.2 | 35.9 | 3.7 | 90.9 | 17625 |
3x630 | 30.0 | 3.2 | 39.3 | 3.9 | 繞包機98.6 | 21934 |

TAG: 繞包機