AFRPF鍍銀屏蔽耐高溫電纜技術參數
產品名稱 | 耐高溫鍍銀屏蔽電纜 | |||
型(xíng)號規格(gé) | AFRPF-4*0.75 | |||
產品標準 | TICW3-2009 | |||
| ||||
結(jié)構參數 | ||||
項 目 | 單 位 | 參 數 | ||
導體 | 截麵 | mm² | 0.75 | |
材質 | - | 鍍銀銅 | ||
導體結構 | NO./mm | 24*0.20 | ||
導體外(wài)徑 | mm | 1.2 | ||
絕緣 | 材(cái)質 | - | PFA鐵氟(fú)龍 | |
絕緣顏色(sè) | - | 紅、黃、綠、藍 | ||
標稱厚度 | mm | 0.4 | ||
小厚度 | mm | 0.35 | ||
絕緣外徑 | mm | 2.0 | ||
成纜 | 填充(chōng) | - | / | |
繞包層 | - | 阻燃無紡布 | ||
成纜外(wài)徑 | mm | 5.0 | ||
屏蔽 | 材質 | - | 鍍銀銅絲 | |
屏(píng)蔽價格 | - | 16/6/0.12 | ||
密度 | % | 80 | ||
屏蔽外徑 | mm | 5.5 | ||
繞包機 護(hù)套 | 材質 | - | PFA鐵氟(fú)龍 | |
絕緣顏色 | - | 黑 | ||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.7 | ||
小厚度 | mm | 0.62 | ||
護套 外徑 | mm | 6.9 | ||

TAG: 繞包機(jī)

