應用範圍:
用於電力、石油、化工、冶金等行業中控製、監控(kòng)回路及配(pèi)電(diàn)裝置中信號傳輸(shū)、控製及測量的連接電器儀表(biǎo)、自動化設備、成套繞包機控製櫃、機械工程、照明工程等較大斜度的場合。
ZR-KYJVRP控製電纜產品結構:
導體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第(dì)5類。
絕緣:XLPE交聯聚乙烯
芯線:芯(xīn)線絞合成(chéng)纜,芯線(xiàn)顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優先色譜選用
彩色或編(biān)碼芯線,3芯以上帶(dài)黃綠雙(shuāng)色線(可選)
內襯:采用擠包或者繞包非吸濕性材料;擠包的內(nèi)襯層應不粘連絕緣線芯,繞包(bāo)的內襯層(céng)可采用雙層或多層重疊繞包。
屏蔽:采用銅絲編織屏蔽(bì)/鍍錫銅(tóng)絲編織屏蔽符合TICW/03-2009之要(yào)求
護套:PVC阻燃型聚(jù)氯乙烯
護套顏色(sè):黑色(sè),可根據客(kè)戶需要定製各種顏色
ZR-KYJVRP控製電纜產品特(tè)性(xìng):
電纜的長期工作溫度應不超過70℃
阻燃、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
ZR-KYJVRP控製電纜技術參數:
工作電壓(yā):450/750V 。
測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小彎曲半徑(jìng):無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜(lǎn)外徑)有鎧裝或屏蔽(bì)結構的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝-20 ~ +200℃
ZR-KYJVRP控製電纜規格選(xuǎn)型:
ZR-KYJVRP-450/750V-2*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-6*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-2*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-7*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-27*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-8*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-3*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-30*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-10*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-32*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-4*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-12*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-36*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-5*6.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-14*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-48*2.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*0.75 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*0.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*1.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*0.75 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*1.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*1.0 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-19*2.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*1.5 |
ZR-KYJVRP-450/750V-6*4.0 | ZR-KYJVRP-450/750V-24*0.5 | ZR-KYJVRP-450/750V-52*2.5 |


