計算機電(diàn)纜絕(jué)緣物理機械性能說明:
序號 | 性能(néng)項(xiàng)目 | 單位 | 性能要求 | |||||
PVC/A | PE | WJ1 | XLPE | G | F | |||
11.11.2 | 機械(xiè)性能(GB/T 2951.11)原始抗張強度 最小原始斷裂(liè)伸長率 最小空氣烘箱老(lǎo)化試驗(GB/T 2951.12)處理條件 ——溫度(偏差±2℃)——時(shí)間老化後的抗張強度 最小變化率 最大老化後的斷裂伸長率 最小 變化率 最大 | N/mm²﹪℃hN/mm²﹪﹪﹪ | 12.515 010016812 .5±25 150±25 | 12.5 150100168 — ±25—±25 | 9.012 5100168 —±3010 0±40 | 12.5200 135168—±25—±25 | 5.0150 2002404. 0—120— | 162002401681 4±30200±30 |
2 | 熱延伸試(shì)驗(yàn)(GB/T 2951.21) 處理條件——溫度(偏差±3℃)——負荷(hé)時間——機(jī)械應力載荷下(xià)伸長率 最大冷卻後*伸長率 最大 | ℃minN/mm²%% | — | — | — | 200150. 217515 | 200150. 217525 | — |
3 | 抗開(kāi)裂試驗 (GB/T 2951.31)試驗條件 溫(wēn)度(偏差±3℃)時間 | ℃h | 1501 | - | 1301 | — | — | 2506 |
4 | 高溫壓力試驗 (GB/T 2951.31) 試驗條件 溫度(偏差±2℃) | ℃ | 80 | — | 80 | — | — | |
5 | 收縮試驗(GB/T 2951.13)標誌間長度 L溫(wēn)度(偏差±3℃)持續時間最大允許收縮率 | mm℃h% | — | — | 20010014 | 20013014 | — | — |
6 | 低溫性能試驗 (GB/T 2951.14)未經老化前繞包機進(jìn)行試驗冷彎(wān)曲(qǔ)試驗(直徑<12.5 mm)溫度(偏差±2℃啞鈴片的低溫拉伸試驗溫度(偏差±2℃) | ℃℃ | -15-15 | — | -15-15 | — | -45-45 | -55-55 |
7 | 吸水試驗(GB/T 2951.13)電氣法溫度(偏(piān)差±2℃)持續時間 | ℃ | 70240 | — | — | — | — | — |
8 | 吸水試驗(GB/T2951.13)重量分析法溫度(偏差±2℃)持續時間重量最大(dà)增量(liàng) | ℃dmg/cm2 | — | — | — | 85141 | — | — |
9 | 耐酸堿(jiǎn)試(shì)驗(附錄B) | — | — | — | — | — | 附錄B | |
10 | 腐蝕性(無鹵)(GB/T 17650.2)PH值(zhí) 最(zuì)小電導率 最大 | μS/mm | — | — | 4.310 | — | — | — |
