
一、【用途 Application】:
適應於(yú)生產各種(zhǒng)高溫(wēn)矽膠線纜和高溫矽膠套管的(de)擠出生產。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
放線架、張力架、主機、機頭、硫化管道、冷卻、牽引、立式儲(chǔ)線、過粉機、收線(xiàn)裝置(zhì)、電氣控製等。
三、【技(jì)術特(tè)點 Technique Feature】:
1.PLC+觸摸屏操控(kòng),全程控製、調整、監控生產線(xiàn)各工(gōng)藝參(cān)數。
2.矽膠專用螺杆、螺筒、機(jī)頭、眼模及配套防止內部硫化結構(gòu)。
3.矽膠專用免調(diào)自定心機頭和水冷(lěng)自動或(huò)手動控製(zhì)係統。
4.配備精密檢(jiǎn)測反饋係統(tǒng),確保線徑精確,大大降低了成本。
四、【技術規格 Technique Specifications】:
| 規格型(xíng)號 | TF-45 | TF-65 | TF-85 | TF-115 |
| 主機功率 | 20HP | 30HP | 50HP | 100HP |
| 擠出量 | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 250kg/h |
| 螺杆直徑 | φ45 | φ65 | φ85 | φ115 |
| 螺杆L/D | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| 放線盤(pán) | 300/400 | 400/500 | 1000/1250 | 1250/1600 |
| 放線線(xiàn)徑 | φ 0.2-3.0 | φ 0.3-5.0 | φ 1.0-20 | Φ3-45 |
| 完成外徑 | φ 0.8-5.0 | φ1.0-8.0 | Φ3-25 | Φ6-55 |
| 硫化長度 | 12 | 16 | 24 | 28 |
| 出線速度 | 6-80 | 6-80 | 4-40 | 4-40 |
| 收(shōu)線型式 | 雙軸紮裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝 | 雙軸紮裝/軸裝(zhuāng) |
| 收線線軸 | 400/500 | 400/630 | 1250/1600 | 1250/1600 |
| 電氣控製 | PLC全電腦(nǎo)控製(zhì) | PLC全電(diàn)腦(nǎo)控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電腦控製 |
TAG: 矽膠線擠出機(jī)

