【主要參數】:
最大收線條數 | 19條 |
收線直徑 | Ф0.14-0.6mm |
最大收線轉速 | 550RPM |
收(shōu)線方式 | 恒張力(lì),力距模式收(shōu)線 |
控製方式 | 觸摸屏+PLC全自動閉環控製 |
收線(xiàn)盤尺(chǐ)寸 | Ф500/Ф630 |
排線方式(shì) | 變頻調速,自動跟蹤控製 |
最大輸出扭矩 | 50NM |
收線電機功(gōng)率(lǜ) | 4KW 6極變頻電機 |
收線計(jì)米 | 編碼器計米 |
收線刹(shā)車 | 電(diàn)磁刹車 |
排線電機功率 | 150W三相同步電機 |
設備尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
設備重量 | 900KG |
TAG: 並絲收(shōu)線機