
一、【用途 Application】:
本機主要(yào)用(yòng)於絞製7芯鋼絞線、鋁絞線及銅絞線。也可用於絞製7芯以內的控製電纜。
二(èr)、【技術特點(diǎn) Technique Feature】:
1. 筒體上采用大軸承支撐,增強了(le)支撐(chēng)強度和筒體的回轉(zhuǎn)精度。
2. 采(cǎi)用電器製動器張力可調裝置,斷線停(tíng)車裝置和快速手動頂緊裝置,當線盤裝在線盤架(jià)上,正常運行時(shí)可在操作台上實現遠程(chéng)張力調節,如有斷線時,可以通(tōng)過脈衝傳感係統和PLC控製及時停車,便於(yú)修(xiū)複和操作。
3. 平麵刹車裝置采用薄膜汽缸和液壓(yā)增壓裝置,可進行氣壓調節,調節刹車時(shí)間保證正常停車和緊急停車需求。
4. 防護罩采用整體全密(mì)封隔音裝置,推拉門采用氣動(dòng)方式,手控開(kāi)、關門。
5. 主機,牽引和收線為分離式,單獨動力傳動,用PLC控製。
三、【技術規格 Technique Specifications】:
| 機(jī)械型(xíng)號 | TF-400/1+6 | TF-400/1+12 | TF-500/1+6 | TF-500/1+12 | TF-630/1+6 | TF-630/1+12 |
| 單線直徑銅線(mm) | Φ0.7-2.0 | Φ1.3-2.5 | 1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ2.0-3.5 |
| 單線直徑鋁線(mm) | Φ1.8-5.0 | Φ1.8-5.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.8-3.0 | Φ2.5-4.5 |
| 最大絞合直徑(mm) | Φ12 | Φ18 | Φ15 | Φ25 | Φ18 | Φ35 |
| 筒體轉速(r/min) | 700 | 600 | 645 | 495 | 445 | 309 |
| 牽(qiān)引輪直徑(mm) | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
| 牽引速度(m/mim) | 16-121 | 16-121 | 21-202 | 16-159 | 20-193 | 14-134 |
| 絞線節距(mm) | 27-199 | 32-238 | 32.1-313.1 | 32.9-320.9 | 44.5-434.0 | 44.5-434.0 |
| 主電機功率(kw) | 18.5 | 25 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| 主(zhǔ)機轉速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 籠內放線盤 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 |
| 收線(xiàn)盤規格 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | Φ800-1600 | Φ800-1600 |
TAG: 管式(shì)絞線(xiàn)機(jī)

