一、【用途 Application】:
適(shì)應於生(shēng)產新能源(yuán)的扁銅帶與扁鋁帶的擠出生(shēng)產。
二、【技術特點 Technique Feature】:
機(jī)頭采用免調(diào)自定心(xīn)機頭,配備專用儲(chǔ)線架,引(yǐn)進台灣(wān)技術,結合多年的生(shēng)產製造經(jīng)驗,經完善後(hòu),提升了線材押出速度,同時也解決了厚薄不勻,附著力差,張力不勻,裁(cái)斷後銅線內縮等問(wèn)題,斷線次數及廢品率顯(xiǎn)著降低等優點,為排線生產(chǎn)廠家的首選設備,還可選擇大屏幕鐳射測徑(jìng)儀,監控線(xiàn)材寬度(dù)。
三、【技術規格 Technique Specifications】:
規格型號(hào) | TF-50 | TF-70 | TF-80 |
放線架 | 直式放線架300mm以下 | ||
給線直徑 | 0.15-2.0mm | 0.30-3.50mm | 1.0-6.0mm |
成品直徑 | 0.4-3.5mm | 1.0-5.0mm | 3.0-10mm |
押出(chū)速度 | 5-120m/min | 5-80m/min | 5-50m/min |
螺杆直徑 | 50mm | 70mm | 80mm |
螺(luó)杆長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺杆速度 | 5-70rpm | 5-60rpm | 5-50rpm |
押出量 | 70kg/h | 140kg/h | 200kg/h |
主機功率 | 11kw | 22kw | 30kw |
引取功率 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw |
並數 | 1-16(2468) | 1-16(2651) | 1-16(2678) |
電(diàn)氣控製 | PLC全電腦控製 | PLC全電腦控(kòng)製 | PLC全電腦控製 |
TAG: 扁銅(tóng)帶押出機