一、【用途 Application】:
適應於(yú)PVC、PP、PE等塑料(liào)高速擠出, 主(zhǔ)要用於生產UL電子線、電腦線芯(xīn)線、電源線芯線、汽(qì)車線、BV、BVV建築線、電源線、電腦線、絕緣線外(wài)被護套擠(jǐ)出、電源線、電力電纜等押出(chū)生產。
二、【設備組成 Structure of Equipment】:
由放線架、整直器、主機、主(zhǔ)控(kòng)櫃(guì)、印字機、水槽、輪式牽引機(履帶牽引機(jī))、儲線架、火花機、雙軸或無軸收線機等附件組成.可(kě)選配主動(dòng)式放線、過(guò)粉機、無軸放線(xiàn)、銅線預熱器、鐳射激光測徑儀、高頻火花機等。
三、【技術(shù)規格 Technique Specifications】:
規(guī)格型號 | TF-35 | TF-45/50 | TF-65/70 | TF-80 | TF-90 |
放線(xiàn)型式 | 被動/主動 | 被動/主動 | 被動/主動 | 雙軸/大軸 | 雙軸/大軸(zhóu) |
放(fàng)線線軸 | 300-500mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1000mm | 630-1000mm |
螺(luó)杆直徑(jìng) | Φ35 | Φ45或50 | φ65或(huò)70 | φ80 | φ90 |
螺(luó)杆L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
押(yā)出量(liàng)kg/h | 40 | 60 | 120 | 180 | 230 |
主機馬達 | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
線(xiàn)徑(jìng)規格 | φ0.4-3.0 | φ1.0-5 | Φ2.0-15 | Φ3.0-20 | Φ4.0-25 |
溫控 | 5段 | 5段 | 6段 | 7段 | 7段 |
冷卻裝置 | 單層/雙層 | 單層(céng)/雙(shuāng)層(céng) | 單層/雙層 | 單層 | 單層 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
儲線架 | 水平式 | 水平式(shì) | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
儲線長度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出線速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX400 | MAX300 |
收線型式 | 紮裝/軸裝 | 紮裝(zhuāng)/軸裝 | 紮裝/軸裝 | 雙(shuāng)軸 | 雙軸 |
收線線軸 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm |
電(diàn)氣控製 | PLC智能控製 | PLC智能(néng)控製 | PLC智能控製 | PLC智能控製(zhì) | PLC智(zhì)能控製 |
TAG: 電(diàn)子線押出機