ZC-YJV32-26/35KV阻燃鋼絲(sī)鎧裝高壓電纜規格書
型號規格(gé) | ZR-YJV32- 26/35kV 3×50 | |||
執行(háng)標準 | GB/T12706.3-2008 | |||
結(jié)構參數 | ||||
項 目 | 單 位 | 參(cān) 數 | ||
導體 | 截麵 | mm² | 50 | |
材質 | - | 銅絲 | ||
導體結構 | NO./mm | 7/3.00 | ||
導體外徑 | mm | 8.2 | ||
導體屏蔽 | 材質 | - | 半(bàn)導電內屏(píng)蔽料 | |
厚(hòu)度 | mm | 1.0 | ||
絕緣 | 材質 | - | 交聯聚乙烯 | |
標稱厚度 | mm | 10.5 | ||
小厚度 | mm | 9.35 | ||
絕緣屏(píng)蔽 | 材質 | - | 半導電外屏蔽(bì)料 | |
厚度(dù) | mm | 1.0 | ||
外徑 | mm | 33.7 | ||
金屬屏蔽 | 材質(zhì) | - | 銅帶 | |
層數(shù)×厚度 | NO.×mm | 1×0.10 | ||
外徑 | mm | 34.0 | ||
成纜 | 外(wài)徑 | mm | 73.4 | |
包帶 | 材質 | - | 無紡布 | |
層數×厚度 | NO.×mm | 2×0.2 | ||
外徑 | mm | 74.6 | ||
隔離套 | 材質 | - | 90℃聚氯乙烯護套(tào)料 | |
顏色 | - | 黑 | ||
標稱厚度 | mm | 2.0 | ||
小厚度 | mm | 1.60 | ||
外徑 | mm | 78.6 | ||
鎧裝(zhuāng) | 材質(zhì) | - | 鍍鋅鋼絲 | |
根數×直徑 | NO.×mm | 75×3.15 | ||
鎧裝外徑 | mm | 84.9 | ||
包帶(dài) | 材(cái)質 | - | 玻璃纖維帶 | |
層數×厚度 | NO.×mm | 1×0.2 | ||
外徑 | mm | 85.5 | ||
外護套 | 材質 | - | 90℃阻燃聚氯乙烯護套料(-40℃) | |
顏(yán)色 | - | 繞包機黑 | ||
標稱厚度 | mm | 3.8 | ||
小厚度 | mm | 3.13 | ||
電纜近似外徑 | mm | 93.5 | ||


